MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 6/0 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Łączykowski Krystian | 0/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 3 |
| 3. | Rubik Patryk | 2/6 | 6/0 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 7/5 | 6/3 | 6/0 | 3 | 1 |
| 2. | Nawara Iwo | 5/7 | ![]() | 6/1 | 6/2 | 2 | 2 |
| 3. | Szmukier Piotr | 3/6 | 1/6 | ![]() | 6/1 | 1 | 3 |
| 4. | Zieliński Fryderyk | 0/6 | 2/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 4 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Jachna Arkadiusz | ![]() | 6/2 | 6/1 | 6/0 | 3 | 1 |
| 2. | Fiuk Michał | 2/6 | ![]() | 6/1 | 6/1 | 2 | 2 |
| 3. | Czubala Marcin | 1/6 | 1/6 | ![]() | 6/7(2) | 0 | 4 |
| 4. | Siwiorek Janusz | 0/6 | 1/6 | 7/6(2) | ![]() | 1 | 3 |
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Cwykiel Krzysztof | ![]() | 6/1 | 0/6 | 6/4 | 2 | 1 |
| 2. | Wolny Bartosz | 1/6 | ![]() | 7/5 | 2/6 | 1 | 3 |
| 3. | Wiernek Kamil | 6/0 | 5/7 | ![]() | 4/6 | 1 | 4 |
| 4. | Dorawska Karolina | 4/6 | 6/2 | 6/4 | ![]() | 2 | 2 |
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Juskowiak Robert | ![]() | 6/1 | 6/2 | 6/4 | 3 | 1 |
| 2. | Gawron Konrad | 1/6 | ![]() | 3/6 | 4/6 | 0 | 4 |
| 3. | Dziwosz Krzysztof | 2/6 | 6/3 | ![]() | 6/2 | 2 | 2 |
| 4. | Kępiński Jacek | 4/6 | 6/4 | 2/6 | ![]() | 1 | 3 |
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Bieniec K. | Bieniec K. | Bieniec K. 6/0 | Bieniec K. 6/0 | Bieniec K. 6/3 |
| 2. | ... | BYE | Bieniec K. | |||
| 3. | 2C | Fiuk M. | Fiuk M. | Bieniec K. 6/3 | ||
| 4. | ... | BYE | Fiuk M. | |||
| 5. | 1E | Juskowiak R. | Nawara I. 6/2 | Cwykiel K. 6/2 | Bieniec K. 6/3 | |
| 6. | 2B | Nawara I. | Nawara I. 6/2 | Cwykiel K. 6/2 | ||
| 7. | 1D | Cwykiel K. | Cwykiel K. | Cwykiel K. 6/2 | Bieniec K. 6/3 | |
| 8. | ... | BYE | Cwykiel K. 6/2 | |||
| 9. | ... | BYE | Jachna A. | Dziwosz K. 6/3 | Dziwosz K. 6/3 | Bieniec K. 6/3 |
| 10. | 1C | Jachna A. | Jachna A. | |||
| 11. | 2A | Rubik P. | Dziwosz K. 6/4 | Bieniec K. 6/3 | ||
| 12. | 2E | Dziwosz K. | Dziwosz K. 6/4 | |||
| 13. | ... | BYE | Dorawska K. | Hamulski T. 6/1 | Bieniec K. 6/3 | |
| 14. | 2D | Dorawska K. | Dorawska K. | |||
| 15. | ... | BYE | Hamulski T. | Bieniec K. 6/3 | ||
| 16. | 1B | Hamulski T. |
