MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Czyrwik Rafał | 0/6 | ![]() | 3/6 | 0 | 3 |
| 3. | Makula Kamil | 0/6 | 6/3 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 7/6(6) | 6/7(4) | 1 | 2 |
| 2. | Habas Krzysztof | 6/7(6) | ![]() | 6/3 | 1 | 1 |
| 3. | Maczuga Łukasz | 7/6(4) | 3/6 | ![]() | 1 | 3 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Cwykiel Krzysztof | ![]() | 6/1 | 1/6 | 1 | 2 |
| 2. | Fiuk Michał | 1/6 | ![]() | 1/6 | 0 | 3 |
| 3. | Stefańczyk Krzysztof | 6/1 | 6/1 | ![]() | 2 | 1 |
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Juskowiak Robert | ![]() | 0/6 | 6/4 | 1/6 | 1 | 3 |
| 2. | Jachna Arkadiusz | 6/0 | ![]() | 6/0 | 4/6 | 2 | 2 |
| 3. | Łączykowski Krystian | 4/6 | 0/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 4 |
| 4. | Nowak Tomasz | 6/1 | 6/4 | 6/0 | ![]() | 3 | 1 |
Nawias playoff_2014 - 3
| status | Ćwierćfinał | półfinał | finał | ||
| 1. | 1A | Nowak A. | Cwykiel K. 6/4 | Nowak T. 6/4 | Nowak T. 6/1 |
| 2. | 2C | Cwykiel K. | Cwykiel K. 6/4 | ||
| 3. | 2B | Bieniec K. | Nowak T. 6/2 | Nowak T. 6/4 | Nowak T. 6/1 |
| 4. | 1D | Nowak T. | Nowak T. 6/2 | ||
| 5. | 1C | Stefańczyk K. | Stefańczyk K. 6/0 | Stefańczyk K. 6/0 | Nowak T. 6/1 |
| 6. | 2A | Makula K. | Stefańczyk K. 6/0 | ||
| 7. | 2D | Jachna A. | Jachna A. 6/2 | Stefańczyk K. 6/0 | Nowak T. 6/1 |
| 8. | 1B | Habas K. | Jachna A. 6/2 |
