MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/2 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Fiuk Michał | 2/6 | ![]() | 6/0 | 1 | 2 |
| 3. | Kondracki Rafał | 0/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 6/3 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Wolny Bartosz | 3/6 | ![]() | 7/6 | 1 | 2 |
| 3. | Danecki Radosław | 0/6 | 6/7 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kościelny Mateusz | ![]() | 7/6 | 2/6 | 1 | 3 |
| 2. | Bieniec Katarzyna | 6/7 | ![]() | 6/2 | 1 | 1 |
| 3. | Cwykiel Krzysztof | 6/2 | 2/6 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kwiatkowski Piotr | ![]() | 6/4 | 4/6 | 1 | 2 |
| 2. | Drążkiewicz Sławomir | 4/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 1 |
| 3. | Sopala Maciej | 6/4 | 3/6 | ![]() | 1 | 3 |
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Jachna Arkadiusz | ![]() | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Krupa Marek | 0/6 | ![]() | 6/0 | 1 | 2 |
| 3. | Rubik Patryk | 0/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
Nawias playoff_2013/14 -8
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. | Cwykiel K. 6/4 | Jachna v/o | Hamulski T. 6/1 |
| 2. | ... | BYE | ||||
| 3. | 2C | Cwykiel K. | Cwykiel K. | |||
| 4. | ..... | BYE | ||||
| 5. | 1E | Jachna A. | Jachna A. 6/2 | Jachna 6/0 | ||
| 6. | 2B | Wolny B. | ||||
| 7. | 1D | Drążkiewicz S. | Drążkiewicz S. | |||
| 8. | ..... | BYE | ||||
| 9. | ..... | BYE | Bieniec K. | Krupa M. 6/1 | Hamulski T. 6/1 | |
| 10. | 1C | Bieniec K. | ||||
| 11. | 2A | Fiuk M. | Krupa M. 6/2 | |||
| 12. | 2E | Krupa M. | ||||
| 13. | ..... | BYE | Kwiatkowski P. | Hamulski 6/1 | ||
| 14. | 2D | Kwiatkowski P. | ||||
| 15. | --- | BYE | Hamulski T. | |||
| 16. | 1B | Hamulski T. |
