MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Molenda Przemysław | 0/6 | ![]() | 0/6 | 1 | 2 |
| 3. | Szyrszeń Bogdan | 0/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Koscielny Mateusz | ![]() | 6/1 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Czyrwik Rafał | 1/6 | ![]() | 2/6 | 0 | 3 |
| 3. | Migas Paweł | 2/6 | 6/2 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kwiatkowski Piotr | ![]() | 6/1 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Wiernek Kamil | 1/6 | ![]() | 6/2 | 1 | 2 |
| 3. | Szyrszeń Kamil | 1/6 | 2/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Jachna Arkadiusz | ![]() | 7/5 | 6/3 | 2 | 1 |
| 2. | Fiuk Michał | 3/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Makula Kamil | 5/7 | 3/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Łączykowski Krystian | ![]() | 3/6 | 4/6 | 0 | 3 |
| 2. | Krzystek Marcin | 6/3 | ![]() | 6/3 | 2 | 1 |
| 3. | Pączek Piotr | 6/4 | 3/6 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „F”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Habas Krzysztof | ![]() | 2/6 | 6/3 | 1 | 2 |
| 2. | Górecki Stanisław | 6/2 | ![]() | 6/1 | 2 | 1 |
| 3. | Sroka Krzysztof | 3/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 3 |
Nawias playoff_2013/14 -4
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. | Nowak A. 6/0 | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/2 |
| 2. | ... | BYE | ||||
| 3. | 2F | Habas K. | Habas K. 6.1 | |||
| 4. | 2C | Wiernek K. | ||||
| 5. | 2B | Migas P. | Migas P. 6/4 | Jachna 6/3 | ||
| 6. | 1E | Krzystek M. | ||||
| 7. | --- | BYE | Jachna A. | |||
| 8. | 1D | Jachna A. | ||||
| 9. | 1C | Kwiatkowski P. | Kwiatkowski P. | Górecki 6/4 | Kościelny M. v/o | |
| 10. | --- | BYE | ||||
| 11. | 1F | Górecki S. | Górecki 6/1 | |||
| 12. | 2A | Molenda P. | Górecki 6/1 | |||
| 13. | 2D | Fiuk M. | Fiuk M. V/o | Kościelny M. 6/1 | ||
| 14. | 2E | Pączek P. | ||||
| 15. | --- | BYE | Kościelny M. | |||
| 16. | 1B | Kościelny M. |
