MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kościelny Mateusz | ![]() | 6/1 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Bernaś Marcin | 1/6 | ![]() | 3/6 | 0 | 3 |
| 3. | Czyrwik Rafał | 1/6 | 6/3 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Krupa Marek | ![]() | 6/1 | 6/4 | 2 | 1 |
| 2. | Kucia Jacek | 1/6 | ![]() | 1/6 | 0 | 3 |
| 3. | Jachna Arkadiusz | 4/6 | 6/1 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/3 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Habas Krzysztof | 3/6 | ![]() | 6/1 | 1 | 2 |
| 3. | Klimek Jakub | 1/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 4/6 | 5/2 (ret.) | 0 | 3 |
| 2. | Górecki Stanisław | 6/4 | ![]() | 6/2 | 2 | 1 |
| 3. | Wiernek Kamil | 2/5 (ret.) | 2/6 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 6/1 | 6/0 | 6/0 | 3 | 1 |
| 2. | Fiuk Michał | 1/6 | ![]() | 2/6 | 6/2 | 1 | 3 |
| 3. | Kwiatkowski Piotr | 0/6 | 6/2 | ![]() | 6/3 | 2 | 2 |
| 4. | Łączykowski Krystian | 0/6 | 2/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 4 |
Nawias playoff_2013/14 -1
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Kościelny M. | Kościelny M. | Kościelny M. 6/2 | Hamulski T. 6/4 | Hamulski T. 6/3 |
| 2. | ... | BYE | ||||
| 3. | 2C | Habas K. | Habas K. | |||
| 4. | ... | BYE | ||||
| 5. | 1E | Hamulski T. | Hamulski T. 6/2 | Hamulski T. 6/2 | ||
| 6. | 2B | Jachna A. | ||||
| 7. | 1D | Górecki S. | Górecki S. | |||
| 8. | ... | BYE | ||||
| 9. | ... | BYE | Nowak A. | Nowak A. 6/0 | Nowak A. 6/2 | |
| 10. | 1C | Nowak A. | Nowak A. | |||
| 11. | 2A | Czyrwik R. | Kwiatkowski P. 6/3 | |||
| 12. | 2E | Kwiatkowski P. | Kwiatkowski P. 6/3 | |||
| 13. | ... | BYE | Wiernek K. | Krupa M. 6/1 | ||
| 14. | 2D | Wiernek K. | Wiernek K. | |||
| 15. | ... | BYE | Krupa M. | |||
| 16. | 1B | Krupa M. |
