Przejdź do treści
| | | | | | | | Turniej | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 11.V | 25.V | 8.VI | 22.VI | 7.IX | 21.IX | MASTERS5.X | pkt |
|---|
| 1. | KAŁWA MICHAŁ | - | - | 120 | - | - | 80 | 180 | 380 |
| 2. | JUSKOWIAK ROBERT | 80 | 80 | 80 | - | 30 | 20 | 30 | 320 |
| 3. | POBIEGA GRZEGORZ | 60 | 120 | - | - | 20 | 30 | 45 | 275 |
| 4. | NOWAK AREK | - | - | - | - | 60 | 60 | 120 | 240 |
| 5. | KUDŁACIK DAWID | 30 | 30 | 30 | - | - | 10 | 75 | 175 |
| 6. | DĘBIŃSKI KAMIL | 10 | 30 | - | - | - | 20 | 75 | 135 |
| 7. | KUMOR ROBERT | 20 | 10 | - | - | - | 30 | 45 | 105 |
| 8. | MADERSKI KACPER | 10 | 20 | 5 | - | 20 | 5 | 30 | 90 |
| 9. | MARCINIAK MATEUSZ | 20 | 30 | 30 | - | - | - | - | 80 |
| 9. | ŁUCKOŚ PAWEŁ | - | 50 | 30 | - | - | - | - | 80 |
| 11. | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 70 |
| 12. | MICHALSKI MICHAŁ | - | 50 | 10 | - | - | - | - | 60 |
| 13. | FIUK MICHAŁ | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 13. | HIROVICH ROMA | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 50 |
| 13. | KRYCZKA ERYK | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 16. | NAWARA IWO | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 17. | PAZHYNSKYI VIACHESLAV | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
| 17. | SŁONKA MATEUSZ | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 |
| 19. | BORUSZEWSKI PAWEŁ | - | - | 5 | - | - | 10 | - | 15 |
| 20. | DZIAMKA KAZ | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 20. | MULARCZYK JULIA | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 20. | TYSHCHENKO MYKHAILO | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 23. | BORUSZEWSKI PAWEŁ | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 23. | CZĘSTOCHOWSKI ARTUR | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 23. | KLECZKO DARIUSZ | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 23. | KLEPACKA HANIA | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 23. | MAŁOLEPSZY MACIEK | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 23. | PIETRAS MICHAŁ | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 23. | SPIOCH MAREK | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 23. | ŚWIECA TOMASZ | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 23. | WISŁA MACIEK | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 32.. | WĄTROBA JAKUB | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
WordPress Responsive Table